КАФЕДРА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ВУО
2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ШКІЛЬНИЙ ЕТАП ВУО-2017
З 3 по 20 жовтня у закладів тривав І (шкільний) етап ВУО. Учні мали змогу продемонструвати свої знання з базових дисциплін. Загалом цього року в олімпіадах взяли участь 467 учнів, що на 4,4% більше у порівнянні з минулим роком. Переможцями І етапу ВУО став 51 учень.
Предмет/кіл.уч | 5 кл | 6кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Разом |
Математика | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | 41 |
Педагогіка і психологія | ||||||||
Українська мова та література | 21 | 16 | 10 | 47 | 4 | 5 | 103 | |
Економіка | 10 | 7 | 17 | |||||
Біологія | 22 | 3 | 11 | 4 | 3 | 43 | ||
Російська мова та література | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |||
Історія | 4 | 9 | 10 | 4 | 6 | 33 | ||
Хімія | 22 | 7 | 10 | 4 | 3 | 46 | ||
Інформатика | 2 | 3 | 5 | |||||
Трудове навчання | 2 | 11 | 6 | 19 | ||||
Фізика | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||
Англійська мова | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | |||
Правознавство | 6 | 5 | 11 | |||||
Німецька мова | 5 | 5 | ||||||
Географія | 1 | 7 | 8 | 6 | 22 | |||
Фізична культура | 6 | 6 | 12 | |||||
Астрономія | 1 | 4 | 5 | |||||
Французька мова | 4 | 4 | ||||||
Інформаційні технології | 18 | 4 | 10 | 7 | 39 | |||
Екологія | 4 | 3 | 7 | |||||
Юні знавці Біблії | 4 | 4 | ||||||
Креслення | ||||||||
Всього | 4 | 29 | 86 | 75 | 139 | 66 | 68 | 467 |
ВУО. ПРИВІТАННЯ ВЧИТЕЛІВ
ШАПОВАЛОВА Л.А.
БАБИЧ Г.І.
ШОВКОПЛЯС О.В.
ТВЕРДОХЛІБ Г.М.
СТАВИЦЬКА Л.А.
ФЕСЕНКО Н.А.
РАДЧЕНКО О.М.
КОСТІНА Т.А.
ВДОВИЧЕНКО В.М.
КОТІЙ Н.В.
ГОЛІЩЕВА Г.П.
РОЗСОХАЧ С.О.
СЕКИРИНСЬКИЙ Д.О.
РАЙОННИЙ ЕТАП ВУО 2017-2018 Н.Р.
Предмет/кіл.уч | 6кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | 10 кл | 11 кл | Разом |
Математика | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Педагогіка і психологія | |||||||
Українська мова та література | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Економіка | 1 | 1 | 2 | ||||
Біологія | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Російська мова та література | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
Історія | 1 | 1 | |||||
Хімія | 1 | 1 | 2 | ||||
Інформатика | 1 | 1 | |||||
Трудове навчання | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Фізика | 1 | 1 | |||||
Англійська мова | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Правознавство | 1 | 1 | 2 | ||||
Німецька мова | 1 | 1 | |||||
Географія | 1 | 3 | 4 | ||||
Фізична культура | 1 | 1 | 2 | ||||
Астрономія | |||||||
Французька мова | |||||||
Інформаційні технології | 1 | 1 | 2 | ||||
Екологія | 2 | 1 | 3 | ||||
Юні знавці Біблії | 1 | 1 | |||||
Креслення | |||||||
Всього | 2 | 2 | 9 | 20 | 7 | 11 | 51 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий